AIC新聞
KAPA硬質(zhì)發(fā)泡板(等)銷售價格表
訂貨條件:非上海地區(qū)客戶需按照整盒訂貨,安排常規(guī)運(yùn)輸。(歡迎來電垂詢:021-64769460-230)
KAPA-LINE
貨號 | 厚 | 平面尺寸 | 數(shù)量 | 每平米單價 | 每張板單價 | 每盒板單價 |
(mm) | (mm) | (張/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/張) | (RMB/盒) | |
701015 | 10 | 1000*700 | 24 | 88.00 | 61.60 | 1478.40 |
701017 | 10 | 1000*1400 | 24 | 88.00 | 123.20 | 2956.80 |
KAPA-PLAST
貨號 | 厚 | 平面尺寸 | 數(shù)量 | 每平米單價 | 每張板單價 | 每盒板單價 |
(mm) | (mm) | (張/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/張) | (RMB/盒) | |
705048 | 5 | 1000*700 | 24 | 121.00 | 84.70 | 2032.80 |
705049 | 5 | 1000*1400 | 18 | 121.00 | 169.40 | 3049.20 |
705778 | 5 | 2440*1220 | 18 | 121.00 | 360.20 | 6483.60 |
705051 | 10 | 1000*700 | 18 | 148.00 | 103.60 | 1864.80 |
KAPA-FIX(sinle-sided adhesive)
貨號 | 厚 | 平面尺寸 | 數(shù)量 | 每平米單價 | 每張板單價 | 每盒板單價 |
(mm) | (mm) | (張/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/張) | (RMB/盒) | |
704003 | 5 | 1000*700 | 24 | 190.00 | 133.00 | 3192.00 |
KAPA-COLOR
貨號 | 厚 | 平面尺寸 | 數(shù)量 | 每平米單價 | 每張板單價 | 每盒板單價 |
(mm) | (mm) | (張/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/張) | (RMB/盒) | |
709081 | 3(黑灰) | 500*700 | 40 | 135.00 | 47.30 | 1892.00 |
709095 | 5(黑灰) | 1000*700 | 24 | 140.00 | 98.00 | 2352.00 |
709096 | 5(黑灰) | 1000*1400 | 24 | 140.00 | 196.00 | 4704.00 |
KAPA-MOUNT
貨號 | 厚 | 平面尺寸 | 數(shù)量 | 每平米單價 | 每張板單價 | 每盒板單價 |
(mm) | (mm) | (張/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/張) | (RMB/盒) | |
706449 | 5 | 1000*700 | 24 | 140.00 | 98.00 | 2352.00 |
KAPA-BLOC
貨號 | 厚 | 平面尺寸 | 數(shù)量 | 每平米單價 | 每張板單價 | 每盒板單價 |
(mm) | (mm) | (張/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/張) | (RMB/盒) | |
708001 | 5(白面白芯) | 2440*1220 | 18 | 160.00 | 476.30 | 8573.40 |
5(白面白芯) | 1000*700 | 24 | 160.00 | 112.00 | 2688.00 | |
10(白面白芯) | 1000*700 | 12 | 203.00 | 142.10 | 1705.20 |
KAPA-GRAPH
貨號 | 厚 | 平面尺寸 | 數(shù)量 | 每平米單價 | 每張板單價 | 每盒板單價 |
(mm) | (mm) | (張/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/張) | (RMB/盒) | |
720045 | 5(白面白芯) | 1000*700 | 24 | 83.60 | 58.50 | 1404.00 |
720062 | 5(黑面黑芯) | 1000*700 | 24 | 83.60 | 58.50 | 1404.00 |
KAPA-扁條框
貨號 | 厚 | 平面尺寸 | 數(shù)量 | 每平米單價 | 每張板單價 | 每盒板單價 |
(mm) | (mm) | (個/桶) | (RMB/㎡) | (RMB/根) | (RMB/桶) | |
854002 | U-PROFILE | 10/1550mm | 30 | 18.60 | 558.00 | |
854004 | H-PROFILE | 10/1550mm | 15 | 33.40 | 501.00 | |
854006 | W-PROFILE | 10/1550mm | 10 | 48.80 | 488.00 |
美國FOME-COR
貨號 | 厚 | 平面尺寸 | 數(shù)量 | 每平米單價 | 每張板單價 | 每盒板單價 |
(mm) | (mm) | (張/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/張) | (RMB/盒) | |
11188-4896 | 5(黑面黑芯) | 2440*1220 | 25 | 32.00 | 50.00 | 1250.00 |
NESC-燈箱布
貨號 | 厚 | 平面尺寸 | 數(shù)量 | 每平米單價 | 每張板單價 | 每盒板單價 |
(mm) | (mm) | (張/盒) | (RMB/㎡) | (RMB/張) | (RMB/盒) | |
ST-6009128 | PVC BACKLIT | 320CM*50M | ||||
ST-6009132 | PVC FRONTLIT | 500CM*50M |
*歡迎來電,價格按最終溝通確認(rèn)的為準(zhǔn)~
滬ICP備05009031號 |