產(chǎn)品導(dǎo)航
高可靠性固定電感器
型號(hào) | ****尺寸 | 結(jié)構(gòu) | 電感值范圍 | 額定電流 | 目錄 |
(mm) | µH | ||||
DH63LCB | 6.3x6.2x3.0 | 閉磁路結(jié)構(gòu) | 1.2-150 | 0.21A ∼2.4A | DH63LCB |
DH75C | 7.6x7.6x5.1 | 閉磁路結(jié)構(gòu) | 1.2-680 | 0.18A ∼3A | DH75C |
DH10F | 11.3x11.3x5.0 | 開磁路結(jié)構(gòu) | 1.5-2200 | 0.15A ∼4.4A | DH10F |
DSH104C | 10.4x10.4x4.8 | 閉磁路結(jié)構(gòu) | 1.2-220 | 0.37A ∼4.8A | DSH104C |
DH124C | 12.3x12.3x4.5 | 閉磁路結(jié)構(gòu) | 3.3-100 | 1A ∼4.8A | DH124C |
DSH126C | 12.8x12.8x6.8 | 閉磁路結(jié)構(gòu) | 1.8-470 | 0.49A ∼6.3A | DSH126C |
*符合RoHS指令
返回上一頁
滬ICP備05009031號(hào) |